Päivitetty 27.8.2025
luokka | yhteensä | luokanvalvoja |
7A | 18 | Pasi Henriksson |
7B | 23 | Juho Tikka |
7C | 19 | Toni Mäkelä |
7D | 23 | Tuomas Pelto |
7E | 23 | Heikki Mantila |
7F | 22 | Tatu Viitanen |
7M | 1 | Anna-Maria Lohikoski |
7R | 7 | Eetu Kallioinen |
yhteensä | 136 | |
luokka | yhteensä | luokanvalvoja |
8A | 24 | Tea Vairinen |
8B | 20 | Anu Kainulainen |
8C | 21 | Anne Malinen |
8D | 23 | Tuomas Koivu |
8E | 18 | Tapio Ranta |
8L | 2 | Theresa Iisalo |
8M | 2 | Anna-Maria Lohikoski |
8N | 7 | Miia Rauhanen |
8R | 2 | Eetu Kallioinen |
yhteensä | 119 | |
luokka | yhteensä | luokanvalvoja |
9A | 20 | Elina Virtanen |
9B | 21 | Riikka Antola |
9C | 22 | Mika Suominen |
9D | 21 | Jutta Ristolainen |
9E | 16 | Outi Björses |
9F | 21 | Kirsi Hiisikero |
9H | 18 | Mari Rissanen |
9J | 12 | Saku Eloluoto |
9K | 8 | Susanna Laurila |
9L | 6 | Theresa Iisalo |
9M | 1 | Anna-Maria Lohikoski |
9R | 2 | Miia Rauhanen |
yhteensä | 168 | |
YHTEENSÄ | 423 |
Lisäksi kolme oppilasta kotiopetuksessa.